| 儀器設備名稱 | 放置地點 | 數量 | 儀器設備名稱 | 放置地點 | 數量 | 
| LC-MS | 教學大樓5F | 1 | 簡易快速紫外光色譜分離系統 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 
| GC-MS | 教學大樓5F | 1 | 液相層析儀及附件 | 第一棟紀念大樓二樓 | 2 | 
| 600 MHz NMR | 教學大樓地下1F | 1 | 旋轉式減壓濃縮機 | 第一棟紀念大樓二樓 | 9 | 
| 400 MHz NMR | 教學大樓地下1F | 2 | 紫外光可見光光測器 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 
| 200 MHz NMR | 教學大樓地下1F | 2 | 紫外光可見光分光光譜儀 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 
| UHPLC極效液相層析系統 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 真空烘箱 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 
| 光雙極陣列屈折偵測器 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 油式耐腐蝕真空幫浦 | 第一棟紀念大樓二樓 | 3 | 
| 全自動快速純化液相層析樣品自動進樣器 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 精密電子分析天秤 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 
| 高效能液相層析儀 | 第一棟紀念大樓二樓 | 5 | 分段收集器 | 第一棟紀念大樓二樓 | 4 | 
| 紫外光中壓全自動快速純化系統 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 植物培養箱 | 第一棟紀念大樓二樓 | 2 | 
| 層析儀積分器數據處理 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 真菌培養設備 | 第一棟紀念大樓二樓 | 2 | 
| 重力旋轉薄層層析儀 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 落地泛用冷凍離心機 | 教學大樓7F | 1 | 
| 微波反應器 | 第一棟紀念大樓二樓 | 1 | 超純水製造機 | 教學大樓7F | 1 | 
| 無菌操作台 | 教學大樓7F、第一棟紀念大樓二樓 | 5 | 螢光分光光度計 | 教學大樓7F | 1 | 
| 層析儀積分數據處理系統 | 第一棟紀念大樓二樓教學大樓7F | 2 | 聚合酶連鎖反應器 | 教學大樓7F | 1 | 
| 4℃冷藏櫃 | 第一棟紀念大樓二樓、教學大樓7F | 6 | 氮氣產生器 | 教學大樓7F | 1 | 
| 紅外線分光光度計 | 教學大樓7F | 1 | 20升旋轉式真空濃縮機 | 教學大樓7F | 2 | 
| 紫外光偵測器 | 教學大樓7F | 1 | 冷涷乾燥機 | 教學大樓7F | 1 | 
| 微波反應器 | 教學大樓7F | 1 | -86℃超低溫冷凍櫃 | 教學大樓7F | 2 | 
| 真空蒸餾控制器 | 教學大樓7F | 1 | 微量滲透壓測定儀 | 教學大樓7F | 1 | 
| 20公升大型濃縮機 | 教學大樓7F | 1 | 冷光影像擷取系統 | 教學大樓7F | 1 | 
| 電腦化旋光光度計 | 教學大樓7F | 1 | 落地高速冷凍離心機 | 教學大樓7F | 1 | 
| 離心式濃縮機 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 多功能酵素免疫分析儀暨多功能酵素免疫分析儀螢光模組 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 顯微及電腦影像投影設備 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 血小板凝集測定儀 | 教學大樓7F | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 二氧化碳培養箱 | 教學大樓7F | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 冷凍離心機 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 快速型基因陣列偵測系統 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
| 流式細胞分析儀 | 教學大樓7F | 1 | 
 | 
 | 
 | 
